Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC AQ METRIC MALE 74°CONE TEE
| PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | G | D1,D2,D3 | A | B | C | S1 | S2,S3,S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 27 | 27 | 27 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 34 | 34 | 34 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ-27 | M27X1.5 | M27X1.5 | M27X1.5 | 18 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ-30 | M30X1.5 | M30X1.5 | M30X1.5 | 20 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQ-33 | M33X2 | M33X2 | M33X2 | 22 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULIC 1E9 90° METRIC MALE O-RING
HYDRAULIC 1EG METRIC MALE O-RING/BSP MALE O-RING
HYDRAULIC 1EH METRIC MALE O-RING/ METIRC MALE ISO 6149-2
HYDRAULIC 1EH4-OG 45°METRIC MALE O-RING / METIRC MALE ADJUSTABLE STUD END ISO 6149-2
HYDRAULIC 1EH9-OG 90°METRIC MALE O-RING/ METIRC MALE ADJUSTABLE STUD END ISO 6149-2