Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 1M METRIC MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT OR BONDED SEAL
| PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | A | B | L | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-10 | M10X1 | M10X1 | 8 | 8 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-10-12 | M10X1 | M12X1.5 | 8 | 10 | 26 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 10 | 10 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-12-14 | M12X1.5 | M14X1.5 | 10 | 11 | 29 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 11 | 11 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-14-16 | M14X1.5 | M16X1.5 | 11 | 12 | 31 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 12 | 12 | 32 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-16-18 | M16X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 34 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 34 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-18-22 | M18X1.5 | M22X1.5 | 12 | 14 | 38 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-20-22 | M20X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 38 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 38 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-22-26 | M22X1.5 | M26X1.5 | 14 | 16 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-22-27 | M22X1.5 | M27X2 | 14 | 16 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-22-27D | M22X1.5 | M27X1.5 | 14 | 16 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 16 | 16 | 45 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-26-30 | M26X1.5 | M30X2 | 16 | 18 | 47 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-26-30D | M26X1.5 | M30X1.5 | 16 | 18 | 47 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-27 | M27X2 | M27X2 | 16 | 16 | 45 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-27D | M27X1.5 | M27X1.5 | 16 | 16 | 45 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-30 | M30X2 | M30X2 | 18 | 18 | 49 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M-30D | M30X1.5 | M30X1.5 | 18 | 18 | 49 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULIC 1E9 90° METRIC MALE O-RING
HYDRAULIC 1EG METRIC MALE O-RING/BSP MALE O-RING
HYDRAULIC 1EH METRIC MALE O-RING/ METIRC MALE ISO 6149-2
HYDRAULIC 1EH4-OG 45°METRIC MALE O-RING / METIRC MALE ADJUSTABLE STUD END ISO 6149-2
HYDRAULIC 1EH9-OG 90°METRIC MALE O-RING/ METIRC MALE ADJUSTABLE STUD END ISO 6149-2