Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 1KH JIS METRIC MALE 60°CONE / METIRC MALE ADJUSTABLE STUD END S-SERIES ISO6149-2
| PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | F END | A | B | L | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-14-12 | M14X1.5 | M12X1.5 | O09.3X2.4 | 17 | 11.0 | 39 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | O11.3X2.4 | 17 | 11.0 | 39 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-16-14 | M16X1.5 | M14X1.5 | O11.3X2.4 | 18 | 11.0 | 40 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-18-14 | M18X1.5 | M14X1.5 | O11.3X2.4 | 18 | 11.0 | 40 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | O13.3X2.4 | 18 | 12.5 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-18-20 | M18X1.5 | M20X1.5 | O17.3X2.4 | 18 | 14.0 | 45 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-20-18 | M20X1.5 | M18X1.5 | O15.3X2.4 | 20 | 14.0 | 47 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-22-20 | M22X1.5 | M20X1.5 | O17.3X2.4 | 20 | 14.0 | 47 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-24-20 | M24X1.5 | M20X1.5 | O17.3X2.4 | 21.5 | 14.0 | 48.5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-24-22 | M24X1.5 | M22X1.5 | O19.3X2.4 | 21.5 | 15.0 | 50 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-30-27 | M30X1.5 | M27X2 | O23.5X3.0 | 26 | 18.5 | 60.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-33 | M33X1.5 | M33X2 | O29.5X3.0 | 30 | 18.5 | 65 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KH-36-33 | M36X1.5 | M33X2 | O29.5X3.0 | 33 | 18.5 | 68 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULIC 1E9 90° METRIC MALE O-RING
HYDRAULIC 1EG METRIC MALE O-RING/BSP MALE O-RING
HYDRAULIC 1EH METRIC MALE O-RING/ METIRC MALE ISO 6149-2
HYDRAULIC 1EH4-OG 45°METRIC MALE O-RING / METIRC MALE ADJUSTABLE STUD END ISO 6149-2
HYDRAULIC 1EH9-OG 90°METRIC MALE O-RING/ METIRC MALE ADJUSTABLE STUD END ISO 6149-2