Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 1JFS9 90°ELBOW JIC MALE 74°CONE / S-SERIES FLANGE ISO 6162-2
| PART NO. | THREAD E | FLANGE SIZE | O RING | DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | b | D1 | D2 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-08 | 3/4"X16 | 1/2" | O210 | 32.5 | 44 | 7.75 | 31.7 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-10-08 | 7/8"X14 | 1/2" | O210 | 37.5 | 46 | 7.75 | 31.7 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-10-12 | 7/8"X14 | 3/4" | O214 | 41 | 54.1 | 8.76 | 41.3 | 32 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-12 | 1.1/16"X12 | 3/4" | O214 | 44.2 | 54.1 | 8.76 | 41.3 | 32 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-12-16 | 1.1/16"X12 | 1" | O219 | 48 | 60.2 | 9.6 | 47.6 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-16 | 1.5/16"X12 | 1" | O219 | 49 | 60.2 | 9.53 | 47.6 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-16-12 | 1.5/16"X12 | 3/4" | O214 | 49 | 57 | 8.76 | 41.3 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.1/4" | O222 | 54 | 66.5 | 10.29 | 54 | 44 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-20 | 1.5/8"X12 | 1.1/4" | O222 | 55.5 | 66.5 | 10.29 | 54 | 44 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-20-16 | 1.5/8"X12 | 1" | O219 | 55.5 | 65 | 9.53 | 47.6 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.1/2" | O225 | 59.5 | 79.3 | 12.57 | 63.5 | 51 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-24 | 1.7/8"X12 | 1.1/2" | O225 | 62.5 | 79.3 | 12.57 | 63.5 | 51 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFS9-24-20 | 1.7/8"X12 | 1.1/4" | O222 | 62.5 | 70 | 10.29 | 54 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.
HYDRAULIC 1BFL BSP MALE 60°CONE SEAT/ SAE FLANGE 3000PSI
HYDRAULIC 1BFL9 90°BSP MALE 60°CONE SEAT/SAE FLANGE 3000PSI
HYDRAULIC 1BFS BSP MALE 60°CONE SEAT/SAE FLANGE 6000PSI
HYDRAULIC 1BFS9 90°BSP MALE 60°CONE SEAT/SAE FLANGE 6000PSI
HYDRAULIC 1CFL METRIC MALE BITE TYPE / L-SERIES FLANGE ISO 6162-1
HYDRAULIC 1DFS METRIC MALE BITE TYPE / H-SERIES FLANGE ISO 6162-2