Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 1JFL JIC MALE 74°CONE / L-SERIES FLANGE ISO 6162-1
| PART NO. | THREAD | O RING | DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | FLANGE SIZE | b | D1 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-08 | 3/4"X16 | 1/2" | O210 | 6.73 | 30.2 | 43.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-08-12 | 3/4"X16 | 3/4" | O214 | 6.73 | 38.1 | 45.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-10-08 | 7/8"X14 | 1/2" | O210 | 6.73 | 30.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-10-12 | 7/8"X14 | 3/4" | O214 | 6.73 | 38.1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-12-08 | 1.1/16X12 | 1/2" | O210 | 6.73 | 30.2 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-12 | 1.1/16X12 | 3/4" | O214 | 6.73 | 38.1 | 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-12-16 | 1.1/16X12 | 1" | O219 | 8 | 44.4 | 52.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-16-12 | 1.5/16"X12 | 3/4" | O214 | 6.73 | 38.1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-16 | 1.5/16"X12 | 1" | O219 | 8 | 44.4 | 53.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.1/4" | O222 | 8 | 50.8 | 52.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-20-16 | 1.5/8"X12 | 1" | O219 | 8 | 44.4 | 54.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-20 | 1.5/8"X12 | 1.1/4" | O222 | 8 | 50.8 | 53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.1/2" | O225 | 8 | 60.3 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-24-20 | 1.7/8"X12 | 1.1/4" | O222 | 8 | 50.8 | 56.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-24 | 1.7/8"X12 | 1.1/2" | O225 | 8 | 60.3 | 59.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-24-32 | 1.7/8"X12 | 2" | O228 | 9.53 | 71.4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1JFL-32 | 2.1/2"X12 | 2" | O228 | 9.53 | 71.4 | 66.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULIC 1BFL BSP MALE 60°CONE SEAT/ SAE FLANGE 3000PSI
HYDRAULIC 1BFL9 90°BSP MALE 60°CONE SEAT/SAE FLANGE 3000PSI
HYDRAULIC 1BFS BSP MALE 60°CONE SEAT/SAE FLANGE 6000PSI
HYDRAULIC 1BFS9 90°BSP MALE 60°CONE SEAT/SAE FLANGE 6000PSI
HYDRAULIC 1CFL METRIC MALE BITE TYPE / L-SERIES FLANGE ISO 6162-1
HYDRAULIC 1DFS METRIC MALE BITE TYPE / H-SERIES FLANGE ISO 6162-2