Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 1EN METRIC MALE O-RING/NPT MALE
PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | E END | A | B | L | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-14-04 | M14X1.5 | Z1/4“X18 | 10X1.9 | 11 | 15 | 31 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-14-06 | M14X1.5 | Z3/8“X18 | 10X1.9 | 11 | 16 | 33 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-16-04 | M16X1.5 | Z1/4”X18 | 11X1.9 | 11 | 15 | 32 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-16-06 | M16X1.5 | Z3/8“X18 | 11X1.9 | 11 | 16 | 33 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-16-08 |
![]()
|
Z1/2“X14 | 11X1.9 | 11 | 19.5 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-18-06 | M18X1.5 | Z3/8“X18 | 13X1.9 | 11 | 16 | 33 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-18-08 | M18X1.5 | Z1/2“X14 | 13X1.9 | 11 | 19.5 | 38.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-22-08 | M22X1.5 | Z1/2“X14 | 16X2.4 | 12 | 19.5 | 39.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-22-12 | M22X1.5 | Z3/4"X14 | 16X2.4 | 12 | 19.5 | 41.5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-27-08 | M27X1.5 | Z1/2“X14 | 20X2.4 | 13 | 19.5 | 42.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-27-12 | M27X1.5 | Z3/4"X14 | 20X2.4 | 13 | 19.5 | 42.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-30-12 | M30X1.5 | Z3/4"X14 | 24X2.4 | 14 | 19.5 | 44.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-36-12 | M36X2 | Z3/4"X14 | 30X3.1 | 16 | 19.5 | 46.5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-36-16 | M36X2 | Z1"X11.5 | 30X3.1 | 16 | 25.5 | 52.5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-39-16 | M39X2 | Z1"X11.5 | 32X3.1 | 18 | 25.5 | 56.5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-39-20 | M39X2 | Z1.1/4"X11.5 | 32X3.1 | 18 | 26.5 | 57.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-42-16 | M42X2 | Z1"X11.5 | 35X3.1 | 20 | 25.5 | 58.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-42-20 | M42X2 | Z1.1/4"X11.5 | 35X3.1 | 20 | 26.5 | 59.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-45-20 | M45X2 | Z1.1/4"X11.5 | 38X3.1 | 21 | 26.5 | 60.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-52-20 | M52X2 | Z1.1/4"X11.5 | 40X3.1 | 22 | 26.5 | 63.5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1EN-60-24 | M60X2 | Z1.1/2"X11.5 | 45X3.1 | 24 | 27.5 | 68.5 | 65 |
Note: The parameter of E end O-Ring is ring outside diameter and ring width.