Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 7NU9-S 90° ELBOW NPT FEMALE / NPSM FEMALE 60° CONE
| PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | A | B | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-02S | Z1/8"X27 | 1/8"X27 | 17.8 | 3.5 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-04-02S | Z1/4"X18 | 1/8"X27 | 22.5 | 3.5 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-04S | Z1/4"X18 | 1/4"X18 | 22.5 | 4.6 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-04-06S | Z1/4"X18 | 3/8"X18 | 22.5 | 6 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-06S | Z3/8"X18 | 3/8"X18 | 25 | 6 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-06-08S | Z3/8"X18 | 1/2"X14 | 25 | 7.5 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-08-06S | Z1/2"X14 | 3/8"X18 | 31.2 | 6 | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-08S | Z1/2"X14 | 1/2"X14 | 31.2 | 7.5 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-08-12S | Z1/2"X14 | 3/4"X14 | 31.2 | 8.9 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-12-08S | Z3/4"X14 | 1/2"X14 | 34.5 | 7.5 | 33 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-12S | Z3/4"X14 | 3/4"X14 | 34.5 | 8.9 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-12-16S | Z3/4"X14 | 1"X11.5 | 34.5 | 10.5 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-16S | Z1"X11.5 | 1"X11.5 | 41 | 10.5 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-20S | Z1.1/4"X11.5 | 1.1/4"X11.5 | 43.2 | 11.2 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7NU9-24S | Z1.1/2"X11.5 | 1.1/2"X11.5 | 52.8 | 11.2 | 63 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America adaptor striaght 1J JIC MALE 37° CONE
AMERICA ELBOW ADAPTER JIC 1J4 MALE 37°CONE
AMERICA ELBOW ADAPTER 90° JIC 1J9 MALE 37°CONE
HYDRAULIC ADAPTOR 1JB-WD JIC MALE 37°CONE/BSP MALE CAPTIVE SEAL
HYDRAULIC ADAPTOR 1JF JIC MALE 37° CONE / ORFS MALE
HYDRAULIC JIC THREAD 1JG MALE 37°FLARE/BSP MALE O-RING