Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 2NU9 90° ELBOW NPT MALE / NPSM FEMALE 60° CONE
| PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | A | B | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-02 | Z1/8"X27 | 1/8"X27 | 21 | 3.5 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-02-04 | Z1/8"X27 | 1/4"X18 | 21 | 4.6 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-04-02 | Z1/4"X18 | 1/8"X27 | 25.5 | 3.5 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-04 | Z1/4"X18 | 1/4"X18 | 25.5 | 4.6 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-04-06 | Z1/4"X18 | 3/8"X18 | 25.5 | 6 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-06 | Z3/8"X18 | 3/8"X18 | 31 | 6 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-06-04 | Z3/8"X18 | 1/4"X18 | 31 | 4.6 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-06-08 | Z3/8"X18 | 1/2"X14 | 31 | 7.5 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-08 | Z1/2"X14 | 1/2"X14 | 37.3 | 7.5 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-08-06 | Z1/2"X14 | 3/8"X18 | 36.7 | 6 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-08-12 | Z1/2"X14 | 3/4"X14 | 37.5 | 8.9 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-12 | Z3/4"X14 | 3/4"X14 | 44 | 8.9 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-12-08 | Z3/4"X14 | 1/2"X14 | 44 | 7.5 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-12-16 | Z3/4"X14 | 1"X11.5 | 45 | 10.5 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-16 | Z1"X11.5 | 1"X11.5 | 50 | 10.5 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-16-12 | Z1"X11.5 | 3/4"X14 | 50 | 8.9 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-20-16 | Z1.1/4"X11.5 | 1"X11.5 | 54.5 | 10.5 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-20 | Z1.1/4"X11.5 | 1.1/4"X11.5 | 54.5 | 11.2 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-24 | Z1.1/2"X11.5 | 1.1./2"X11.5 | 59.5 | 11.2 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU9-32 | Z2"X11.5 | 2"X11.5 | 73.5 | 11.2 | 63 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America adaptor striaght 1J JIC MALE 37° CONE
AMERICA ELBOW ADAPTER JIC 1J4 MALE 37°CONE
AMERICA ELBOW ADAPTER 90° JIC 1J9 MALE 37°CONE
HYDRAULIC ADAPTOR 1JB-WD JIC MALE 37°CONE/BSP MALE CAPTIVE SEAL
HYDRAULIC ADAPTOR 1JF JIC MALE 37° CONE / ORFS MALE
HYDRAULIC JIC THREAD 1JG MALE 37°FLARE/BSP MALE O-RING