Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 2NU4 45° ELBOW NPT MALE / NPSM FEMALE 60° CONE
| PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | A | B | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-02 | Z1/8"X27 | 1/8"X27 | 17 | 3.5 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-04 | Z1/4"X18 | 1/4"x18 | 21 | 4.6 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-04-06 | Z1/4"X18 | 3/8"x18 | 21 | 6 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-06 | Z3/8"X18 | 3/8"x18 | 24 | 6 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-06-04 | Z3/8"X18 | 1/4"x18 | 24 | 4.6 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-06-08 | Z3/8"X18 | 1/2"x14 | 24 | 7.5 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-08 | Z1/2"X14 | 1/2"x14 | 29.5 | 7.5 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-08-06 | Z1/2"X14 | 3/8"x18 | 29.5 | 6 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-08-12 | Z1/2"X14 | 3/4"x14 | 31 | 8.9 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-12 | Z3/4"X14 | 3/4"x14 | 35 | 8.9 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-12-08 | Z3/4"X14 | 1/2"x14 | 35 | 7.5 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-12-16 | Z3/4"X14 | 1"x11.5 | 35.5 | 10.5 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-16 | Z1"X11.5 | 1"x11.5 | 39 | 10.5 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-16-12 | Z1"X11.5 | 3/4"x14 | 39 | 8.9 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-20 | Z1.1/4"X11.5 | 1.1/4"x11.5 | 42.5 | 11.2 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-24 | Z1.1/2"X11.5 | 1.1/2"x11.5 | 45 | 11.2 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2NU4-32 | Z2"X11 | 2"x11.5 | 50 | 11.2 | 63 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America adaptor striaght 1J JIC MALE 37° CONE
AMERICA ELBOW ADAPTER JIC 1J4 MALE 37°CONE
AMERICA ELBOW ADAPTER 90° JIC 1J9 MALE 37°CONE
HYDRAULIC ADAPTOR 1JB-WD JIC MALE 37°CONE/BSP MALE CAPTIVE SEAL
HYDRAULIC ADAPTOR 1JF JIC MALE 37° CONE / ORFS MALE
HYDRAULIC JIC THREAD 1JG MALE 37°FLARE/BSP MALE O-RING