Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 2M METRIC MALE 60°SEAT/METRIC FEMALE 60°CONE
| PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | F | A | B | L | S1 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 10 | 5 | 28 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 11 | 5.5 | 29.5 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 12 | 5.5 | 32 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-16-18 | M16X1.5 | M18X1.5 | 12 | 5.5 | 33 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 5.5 | 33 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-18-16 | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 5.5 | 32 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-18-20 | M18X1.5 | M20X1.5 | 12 | 6.5 | 34.5 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-18-22 | M18X1.5 | M22X1.5 | 12 | 6 | 35 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 14 | 6.5 | 38.5 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-20-18 | M20X1.5 | M18X1.5 | 14 | 5.5 | 37 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-20-22 | M20X1.5 | M22X1.5 | 14 | 6 | 39 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 6 | 39 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-22-18 | M22X1.5 | M18X1.5 | 14 | 5.5 | 37 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-22-20 | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | 6.5 | 38.5 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-27 | M27X2 | M27X2 | 16 | 6 | 42.5 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-27D | M27X1.5 | M27X1.5 | 16 | 6 | 42.5 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-30 | M30X2 | M30X2 | 18 | 6 | 46.5 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M-30D | M30X1.5 | M30X1.5 | 18 | 6 | 46.5 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULIC 1E9 90° METRIC MALE O-RING
HYDRAULIC 1EG METRIC MALE O-RING/BSP MALE O-RING
HYDRAULIC 1EH METRIC MALE O-RING/ METIRC MALE ISO 6149-2
HYDRAULIC 1EH4-OG 45°METRIC MALE O-RING / METIRC MALE ADJUSTABLE STUD END ISO 6149-2
HYDRAULIC 1EH9-OG 90°METRIC MALE O-RING/ METIRC MALE ADJUSTABLE STUD END ISO 6149-2